| No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25322-68-3 | Polyethylene glycol 8000 | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 2 | 9004-32-4 | Sodium carboxymethyl cellulose | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 3 | 1310-53-8 | Germanium oxide | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 4 | -- | Yeast extract | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 5 | 59-23-4 | D(+)-Galactose | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 6 | 118-91-2 | 2-Chlorobenzoic acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 7 | 67-72-1 | Hexachloroethane | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 8 | 1251-85-0 | Diantipyryl methane | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 9 | 633-03-4 | Brilliant Green | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 10 | 60-10-6 | Dithizone | -- | -- | -- | -- | Detail |




6163银河线路检测中心微信公众号